Список участников, награжденных сертификатами на получение образовательной скидки в размере 100%
№п/п ID участника ФИО ОП Итоговое количество баллов (макс. 100)
1 29371 Нагмеддин Диас Экология 92
2 28974 Садуллаева Махаббат Экология 91
3 27145 Базарбаев Расул Международные отношения 98
4 28293 Келдібай Аружан Международные отношения 96
5 27374 Сайдинова Камила Государственное управление 93
6 26940 Сембаев Алмаз Государственное управление 91
7 27400 Карина Нурсаган Социальная работа 93
8 28140 Нурила Бектемис Социальная работа 91
9 29826 Назерке Ошаганова Социальная работа 90
10 30896 Аниса Шерали Социальная работа 87
Список участников, награжденных сертификатами на получение образовательной скидки в размере 50%
№п/п ID участника ФИО ОП Итоговое количество баллов (макс. 100)
1 27378 Тимур Аубакиров Экология 90
2 29309 Ли Анастасия Экология 89
3 31082 Тузелов Экология 86
4 27657 Анеля Ертай Экология 85
5 31432 Divyansh Chaudhary Shah Международные отношения 95
6 30402 Гулзат Смадил Международные отношения 92
7 31341 Анастасия Давлетшина Международные отношения 91
8 26938 Жазира Хайролла Международные отношения 90
9 28435 Ақсұнқар Нұрбекқызы Государственное управление 88
10 28933 Рахадилова Аружан Государственное управление 90
11 28195 Сактапбергенова Жания Государственное управление 87
12 31477 Сейфулла Аружан Государственное управление 87
Список участников, получивших сертификаты участия с указанием полученных на втором этапе баллов
№п/п ID участника ФИО ОП Итоговое количество баллов (макс. 100)
1 30745 Сабина Нуркеева Социальная работа 86
2 28229 Айрина Сабитова Социальная работа 83
3 31110 Айгерим Сейтжанова Социальная работа 0
4 27939 Ержан Таубай Социальная работа 75
5 28015 Сымбат Серикова Социальная работа 76
6 30553 Айсулу Кабдыкан Социальная работа 70
7 29033 Асем Алиаскарова Социальная работа 84
8 30831 Арипжанқызы Айпара Экология 65
9 31619 Сейдомарова Куралай Экология 70
10 30901 Даниярова Алтынай Экология 65
11 31372 Изеева Мерей Экология 65
12 27265 Асыл Жұлдызай Экология 80
13 29173 Қоңырбаева Әмина Экология 70
14 30446 Бекжан Осан Экология 70
15 29572 Жания Керимхан Экология 84
16 31722 Фотима Асатуллаева Экология 80
17 б/н Шынар Умурзакова Экология 75
18 27936 Қасымова Әсем Экология 60
19 31280 Талғатов Нұрдәулет Экология 78
20 28924 Жарқынбекқызы Аяжан Экология 83
21 30968 Маруа Әсентай Экология 75
22 31480 Екатерина Кропотова Международные отношения 87
23 30290 Камила Өмірбекқызы Международные отношения 86
24 31625 Zarema Birzhanova Международные отношения 85
25 31010 Турсунова Ирада Международные отношения 85
26 30186 Милена Лысая Международные отношения 85
27 28808 Марзия Утетилеуова Международные отношения 78
28 29689 Мадиахун Акпейил Международные отношения 75
29 29760 Әділет Танирбергенов Международные отношения 72
30 30636 Жайык Назия Государственное управление 77
31 29954 Дуйсинова Жадыра Государственное управление 83
32 30200 Жақсылық Зейнеп Государственное управление 73
33 28022 Аюп Санатжан Государственное управление 55
34 30268 Момбеков Диас Государственное управление 76
35 27094 Мырзахметова Аяна Государственное управление 84