Участники прошедшие во 2 тур Олимпиады «17 целей устойчивого развития»
Графики защиты презентации участников олимпиады
ОП Экология
Дата/время/ ссылка | ФИО участника | Идентификационный номер |
26.04.2021г. 1000—1200
https://meet.google.com/ioz-fsaq-ybk
|
Шакен Ясмин | 30695 |
Арипжанқызы Айпара | 30831 | |
Бердикулов Данияр | без номера | |
Сейдомарова Куралай | 31619 | |
Ли Анастасия | 29309 | |
Нагмеддин Диас | 27329 | |
Климек Анна | 29371 | |
Тимур Аубакиров | 27378 | |
Мирзатаева Мохидил | 30214 | |
Тузелов | 31082 | |
Даниярова Алтынай | 30901 | |
Сейіт Зарина Сәлімжанқызы | 29609 | |
Ақпейіл Мадиахунқызы | 29689 | |
27.04.2021г. 1000—120 | Изеева Мерей | 31372 |
Асыл Жұлдызай | 27265 | |
Қоңырбаева Әмина | 29173 | |
Бекжан Осан | 30446 | |
Тілепалды Дария | 23416 | |
Жания Керимхан | 29572 | |
Маруа Әсентай | 30968 | |
Мерей Пернебек | б/н | |
Мунира Мухтар | 28876 | |
Анеля Ертай | 27657 | |
Асылбекова Айнұр | 31153 | |
Айгерим Серикова | 29024 | |
Осан Бекжан | 30446 | |
28.04.2021г. 1000—1200 | Жулдыз Нургожаева | 28122 |
Жарасбекқызы Ақнурис | 29916 | |
Бейсенбай Нарғыз | 29628 | |
Садуллаева Махаббат | 28974 | |
Фотима Асатуллаева | 31722 | |
Ақкүміс Тоқтабай | 33803 | |
Шынар Умурзакова | б/н | |
Фотима Асатуллаева | 28521 | |
Кинзина Дана | 29000 | |
Қасымова Әсем | 27936 | |
Талғатов Нұрдәулет | 31280 | |
Жұмаева Ғазиза | 31328 | |
Каримова Фариза | 28697 | |
Жарқынбекқызы Аяжан | 28924 |
ОП Государственное управление
Дата/время/ ссылка | ФИО участника | Идентификационный номер | Балл |
29.04.2021
10.00-14.00
|
Амангелді Динара | 31434 | 79 |
Жайык Назия | 30636 | 95 | |
Бакулин Никита | 29153 | 90 | |
Мылтыкбаева Асель | 31449 | 85 | |
Дуйсинова Жадыра | 29954 | 85 | |
Ақсұнқар
Нұрбекқызы |
28435 | 85 | |
Рахадилова Аружан | 28933 | 87 | |
Кадрхан Оразгүл | 27151 | 84 | |
Жақсылық Зейнеп | 30200 | 81 | |
Аюп Санатжан | 28022 | 90 | |
30.04.2021
09.00-12.00 https://meet.google.com/cce-qked-qso
|
Момбеков Диас | 30268 | 85 |
Оразбай Аружан | 28750 | 76 | |
Сейфулла Аружан | 31477 | 85 | |
Мырзахметова Аяна | 27094 | 80 | |
29311 | 90 | ||
28758 | 85 | ||
Сембаев Алмаз | 26940 | 70 | |
Сактапбергенова Жания | 28195 | 70 | |
Жолдасбек Бибігүл | 31282 | 70 | |
Сайдинова Камила | 27374 | 80 |
ОП Международные отношения
Дата/время/ ссылка | ФИО участника | Идентификационный номер | Балл |
28.04.2021
10.00-13.00 |
Базарбаев Расул | 27145 | 95 |
Мадиахун Акпейил | 29689 | 88 | |
Divyansh Chaudhary Shah | 31432 | 90 | |
Zarema Birzhanova | 31625 | 95 | |
Әділет Танирбергенов | 29760 | 85 | |
Дарига Аманкосова | 30077 | 85 | |
Турсунова Ирада | 31010 | 90 | |
Милена Лысая | 30186-русс. | 87 | |
29.04.2021
10.00-13.00 https://meet.google.com/oov-tgoi-ywk
|
Марзия Утетилеуова | 28808 | 95 |
Келдібай Аружан Құдайбергенқызы | 28293 | 85 | |
Екатерина Кропотова | 31480 | 85 | |
Анастасия Давлетшина | 31341 | 85 | |
Людмила Тропина | 28953 | 90 | |
Камила Өмірбекқызы | 30290 | 90 | |
Жазира Хайролла | 26938 | 90 | |
Aruna Kenbay | 27282 | 90 | |
Гулзат Смадил | 30402 | 90 |
ОП Социальная работа
№ | Идентификационный номер | ОП | баллы | время проведения 2 тура | ссылка |
1 | 30745 | СР | 75 | 27 .04.21 (14.30-14.40) | https://meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
2 | 30896 | СР | 70 | 27 .04.21 (14.40-14.50) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
3 | 28229 | СР | 80 | 27 .04.21 (14.50-15.00) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
4 | 29826 | СР | 70 | 27 .04.21 (15.00-15.10) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
5 | 27400 | СР | 85 | 27 .04.21 (15.10-15.20) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
6 | 31110 | СР | 70 | 27 .04.21 (15.20-15.30) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
7 | 28140 | СР | 75 | 27 .04.21 (15.30-15.40) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
8 | 27939 | СР | 70 | 27 .04.21 (15.40-15.50) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
9 | 28015 | СР | 75 | 27 .04.21 (15.50-16.00) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
10 | 30553 | СР | 70 | 27 .04.21 (16.00-16.10) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |
11 | 29033 | СР | 74 | 27 .04.21 (16.10-16.20) | meet.google.com/sid-uhyv-hpc |